| 항목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 인기도 (0~18)별·영토·자원 배수를 결정합니다 | ||||
| 별 | ||||
| 영토공장은 3영토로 계산 | ||||
| 자원 토큰 (총 개수)2개 묶음으로 환산, 홀수 하나는 버려짐 | ||||
| 손에 든 코인 | ||||
| 구조물 보너스 | ||||
| 적용 배수 (별/영토/자원) | ×3 / ×2 / ×1 | ×3 / ×2 / ×1 | ×3 / ×2 / ×1 | ×3 / ×2 / ×1 |
| 최종 코인 | $0 | $0 | $0 | $0 |
현재 순위
동점이면 유닛·구조물 수 → 파워 → 인기도 → 자원 순으로 가립니다.
점수 규칙 출처: Stonemaier Games 공식 룰북 (Scythe) · 게임 규칙 요약은 참고용입니다. 정확한 규칙은 공식 룰북을 확인하세요.